Letní sezóna ukončena.
(Wellness otevírá 27.9.2024)
Aktuální informace
Právě máme | Zavřeno |
Info | |
Počet návštěvníků | --- |
Teplota vody | 20℃ |
Teplota vzduchu | --℃ |
Teplota vody aktualizována: 09.09.2024 19:45:00
PROVOZNÍ DOBA od 7.6.2024 do 25.6.2024 a od 2.9.2024 do 9.9.2024 .
pondělí - pátek od 14:00 hod. do 20:00 hod. Doba pro opuštění bazénu - nejpozději do 19:45 hod.
sobota - neděle od 9:00 hod. do 20:00 hod. Doba pro opuštění bazénu - nejpozději do 19:45 hod.
PROVOZNÍ DOBA od 26.6.2024 do 1.9.2024 .
pondělí - neděle od 9:00 hod. do 20:00 hod. Doba pro opuštění bazénu - nejpozději do 19:45 hod.
K PARKOVÁNÍ VOZIDEL JE PRO NÁVŠTĚVNÍKY VYČLENĚNA ODSTAVNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA U FOTBALOVÉHO STADIONU - ZÁKRES V MAPĚ NALEZNETE V AKTUALITÁCH - NA MÍSTĚ VÁS NAVEDE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ.
VSTUPNÉ | celodenní | dopolední 9-14 hod. | odpolední 14-20 hod. | celodenní 5 vstupů | celodenní 10 vstupů | dopolední 5 vstupů | dopolední 10 vstupů | odpolední 5 vstupů | odpolední 10 vstupů |
dospělí | 150 Kč | 80 Kč | 100 Kč | 680 Kč | 1350 Kč | 400 Kč | 800 Kč | 500 Kč | 1000 Kč |
ZTP, ZTP/P, senioři nad 65 let, studenti do 26 let (průkaz), děti do 15 let | 100 Kč | 60 Kč | 70 Kč | 430 Kč | 850 Kč | 300 Kč | 600 Kč | 350 Kč | 700 Kč |
děti do 5 let, doprovod ZTP/P | zdarma | zdarma | zdarma | | | | | | |
RODINNÉ CELODENNÍ VSTUPNÉ | | | | | | | |
2 dospělí + 1 dítě (5 - 15 let) | 350 Kč | | | | | | | | |
2 dospělí + 2 děti (5 - 15 let) | 380 Kč | | | | | | | | |
2 dospělí + 3 děti (5 - 15 let) | 400 Kč | | | | | | | | |
VSTUP ZA VYSVĚDČENÍ | | | | | | | |
jeden den (28.6.2024 - pátek) vstup pro všechny děti a studenty | zdarma | zdarma | zdarma | | | | | | |
PLAVÁNÍ PO PRÁCI 17 hod. - 20 hod. | 50 Kč | | | | | | | | |
VRATNÁ ZÁLOHA NA ČIP | 50 Kč | | | | | | | | |
Pronájem hřiště volejbal / nohejbal | 120 Kč/hod. | | | | | | | | |
Všechny ceny jsou včetně 12% DPH.